je niskoenergetska, LED svjetiljka za vanjske i unutarnje prostore, prikladna za osvjetljavanje prometnica, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 14 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 1800 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 128 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga | 16 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 2100 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 131 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 18 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 2400 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 133 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 25 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 3000 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 120 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 30 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 3600 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 120 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 35 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 4000 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 114 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 43 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 5100 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 119 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 50 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 5800 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 116 |
| Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
| Ukupna snaga (W) | 61 |
| CCT | 3000K, 4000K |
| CRI | od >70 |
| Svjetlosni tok (lm) | 7000 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 115 |
| IP zaštita | IP66 prema HRN EN 60529:2000+A1:2008+A2:2014 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013) |
| IK | IK10 prema HRN EN 62262:2008 (EN 62262:2002), HRN EN 62271-202:2014 (EN 62271-202:2014) |
| Zaštitni poklopac | Kaljeno staklo |
| Kućište | Ekstrudirani aluminij |
| Težina (kg) | > 5 |
| Dimenzije DŠV (mm) | 430x240x100 |
| EMC |
EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
| LVD | IEC 60598-1:2014, IEC 60598-2-3:2002+A1:2011, EN 60598-1:2015 |
| ENEC |
EN 60598-1 :2015 EN 60598-2-3:2003 + A1 :2011 |
| Proizvod je također ispitan prema IEC/TR 62778:2014 (fotobiološka sigurnost - RG1) |
Prospekti:
E+ DOVE S E+ DOVE S MP E+ DOVE S PtLDT
E+ DOVE S (3000K i 4000K)Stojimo vam na raspolaganju i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Slobodno se javite putem maila ili telefonom.