Sunce isporučuje Zemlji 15 tisuća puta više energije nego što čovječanstvo uspijeva potrošiti. Hrvatska je zemlja velikog solarnog potencijala, kako nam prikazuje karta sunca Hrvatske, ali i Europe. Hrvatska ima solarni potencijal 20-25% veći od Njemačke, a Njemačka do sada ima instaliranih 5,8 GWp sunčanih elektrana, dok Hrvatska danas instaliranih manje od 100 kWp sunčanih elektrana.
Do 2020. godine Hrvatska je preuzela obavezu koristiti 20 % energije iz obnovljivih izvora energije. Ovu je obavezu odredila Europska unija za sve zemlje članice i kandidate. (izvor EU 2001/77/EC). Osim toga, Hrvatskoj nedostaje 1520 MWh energije iz obnovljivih izvora energije godišnje.  Dio sada uvozimo, dijelu ističe rok upotrebe, a razvitkom zemlje očekuje se i povećanje potrošnje. Prosječna horizontalna insolacija (zračenje na horizontalnu plohu) u Hrvatskoj iznosi cca 1000 - 1500 kWh/m2. Na količinu zračenja utječu ne samo geografska širina, nego i nadmorska visina i lokalni meteorološki uvjeti. U toplijem dijelu godine ozrači se 75% ukupne energije ( tj. ljeti 3 puta više nego zimi). Trackeri (pokretni sustavi) iskorištavaju 25-45% više sunčane energije.
insolacija u europska mapi
mapa insolacije u Hrvatskoj
Očekivani godišnji prihod od FN sustava po trenutnim cijenama (kn)
   
insolacija/kW
fiksni sustav
tracker
  grad
fiksno 
tracker
10 kW
 30 kW
50 kW
10 kW
 30 kW
50 kW
  Čakovec 1020 1290 39.164,94 103.672,80 120.946,50 49.532,13 131.115,60 152.961,80
  Dubrovnik 1360 1820 52.219,92 138.230,40 161.262,00 69.882,54 184.984,80 215.806,50
  Karlovac 1070 1370 41.084,79 108.754,80 126.875,30 52.603,89 139.246,80 162.447,80
  Osijek 1040 1340 39.932,88 105.705,60 123.318,00 51.451,98 136.197,60 158.890,50
  Poreč 1180 1560 45.308,46 119.935,20 139.918,50 59.899,32 158.558,40 184.977,00
  Pula 1220 1620 46.844,34 124.000,80 144.661,50 62.203,14 164.656,80 192.091,50
  Rijeka 1140 1470 43.772,58 115.869,60 135.175,50 56.443,59 149.410,80 174.305,30
  Senj 1180 1520 45.308,46 119.935,20 139.918,50 58.363,44 154.492,80 180.234,00
  Slavonski brod 1050 1350 40.316,85 106.722,00 124.503,80 51.835,95 137.214,00 160.076,30
  Split 1350 1810 51.835,95 137.214,00 160.076,30 69.498,57 183.968,40 214.620,80
  Šibenik 1330 1790 51.068,01 135.181,20 157.704,80 68.730,63 181.935,60 212.249,30
  Varaždin 1010 1280 38.780,97 102.656,40 119.760,80 49.148,16 130.099,20 151.776,00
  Virovitica 1010 1280 38.780,97 102.656,40 119.760,80 49.148,16 130.099,20 151.776,00
  Zadar 1310 1760 50.300,07 133.148,40 155.333,30 67.578,72 178.886,40 208.692,00
  Zagreb 1020 1260 39.164,94 103.672,80 120.946,50 48.380,22 128.066,40 149.404,50
                   
  Sarajevo 1210 1580            
  Skopje 1230 1620            
  Podgorica 1320 1760            
  Beograd 1130 1540            
  Novi Sad 1110 1460            
  Ljubljana 1030 1290